Per settimana / €
Studio 4 pers. | 2 locali 4 pers. | 2 locali 6 pers. | 3 locali 6 pers. | |
dal 17/12 2022 al 24/12 2023 | 510 | 580 | 650 | 720 |
Dal 24/12 2022 al 31/12 2023 | 730 | 820 | 950 | 1100 |
Dal 31/12 2022 al 7/1 2023 | 790 | 890 | 1050 | 1200 |
Dal 7/1 2023 al 4/2 2023 | 540 | 610 | 680 | 750 |
Dal 4/2 2023 al 4/3 2023 | 790 | 890 | 1050 | 1200 |
Dal 4/3 2023 al 1/4 2023 | 540 | 610 | 680 | 750 |
Dal 1/4 2023 al 29/4 2023 | 510 | 580 | 650 | 720 |
Le quote comprendono :
– Accoglienza
– Sette notti in appartamento
– Spese: Acqua, elettricità, …
– Televisione, dvd
– Pulizia
Su richiesta :
– Kit di lenzuola: 8 €
– Kit di asciugamani: 6 €
– Garage coperto: 50 euros