Per settimana / €
Studio 4 pers. | 2 locali 4 pers. | 2 locali 6 pers. | 3 locali 6 pers. | |
dal 14/12 2024 al 21/12 2024 | 560 | 620 | 690 | 770 |
Dal 21/12 2024 al 28/12 2024 | 760 | 850 | 980 | 1130 |
Dal 28/12 2024 al 4/1 2025 | 790 | 890 | 1080 | 122 |
Dal 4/1 2025 al 8/2 2025 | 590 | 650 | 720 | 790 |
Dal 8/2 2025 al 8/3 2025 | 790 | 890 | 1080 | 1220 |
Dal 8/3 2025 al 5/4 2025 | 590 | 650 | 720 | 790 |
Dal 5/4 2025 al 5/5 2025 | 560 | 620 | 690 | 770 |
Le quote comprendono :
– Accoglienza
– Sette notti in appartamento
– Spese: Acqua, elettricità, …
– Televisione, dvd
– Pulizia
Su richiesta :
– Kit di lenzuola:10 €
– Kit di asciugamani: 8€
– Garage coperto: 50 euros